要冷蔵の銘菓です。
月へ鳴門へはなると金時芋のクリーム使用のサンドサブレで瀬戸内おみやげコンクール最優秀賞受賞。パッケージは書家が一つずつ書き下ろしており同じものは一つとしてありません。
鳴門第2ボタンは大吟醸の酒粕をベースに鳴門のうずしお、和三盆等を使用のサブレです。20個入のパッケージについたボタンはアンティークなものを
取り寄せ、職人が手作業で1つ1つつけてパッケージングしています。
徳島県上板町でとれる竹糖を独特の制法で精製してつくった砂糖です。
約200年前に徳島県板野郡上板町で生産され始めキメ細やかな上品な味わいが特徴です。
粉末状のものの他に固形状のものがありお茶菓子として大変人気です。
またお茶菓子以外では料理やお菓子作りに利用されており料亭等では卵焼きをつくる際に多く使われています。
徳島の名産であるさつまいもの鳴門金時の箱をイメージした外装パッケージで、徳島県内のみならず徳島県外の観光客の方々にも好評頂いております。
中身はさつまいも特有の優しい甘さがひろがる饅頭で、第26回全国菓子大博覧会 金賞を受賞しております。
20個入、10個入、5個入が御座いまして賞味期限の方は約30日です。
一枚一枚手焼きで作ったもち米の焼き菓子です。
お嫁さんのお菓子で親しまれている「ふやき」に比べて薄く、お盆やお彼岸のお供え物としても好評です。
サクサクした食感とふわっと口の中に広がる甘さが特徴です。
徳島産牛乳を使用したミルク餡をたっぷり詰めた乳菓です。
優しい甘さとしっとりした食感が特徴です。
「とくしま特選ブランド」認定証受賞商品です。
日本で初めて皮にチョコレートを用いた饅頭です。
あっさりとした白あんとほろ苦いチョコ風味の皮がバランスよく調和した1937年生まれの徳島の銘菓です。
姉妹品の金長ゴールドは生地に和三盆を、あんに卵黄を用いたミルク風味の饅頭です。
ブドウの粒型の餡にミルクを練り込んだ非常に薄い皮で包んだまんじゅうです。
2014年に生誕100周年を迎えました。
■岡田糖源郷 阿波和三盆詰合(大)
容量 | 66個 |
---|---|
税込売価 | ¥3,024 |
保障期限 | 180日 |
JANコード | 4560336 962053 |
■岡田糖源郷 阿波和三盆詰合(中)
容量 | 33個 |
---|---|
税込売価 | ¥1,512 |
保障期限 | 180日 |
JANコード | 4560336 960240 |
■岡田糖源郷 阿波和三盆詰合(小)
容量 | 23個 |
---|---|
税込売価 | ¥756 |
保障期限 | 180日 |
JANコード | 4560336 960219 |
■岡田糖源郷 阿波和三盆 粉タイプ 箱入り
容量 | 500g |
---|---|
税込売価 | ¥2,160 |
保障期限 | 無し |
JANコード | 4560336 962145 |
■岡田糖源郷 阿波和三盆 粉タイプ
容量 | 100g |
---|---|
税込売価 | ¥432 |
保障期限 | 無し |
JANコード | 4560336 962046 |
■冨士屋 阿波和三盆詰合(大)
容量 | 2粒5包入り×3箱 |
---|---|
税込売価 | ¥2,214 |
保障期限 | 360日 |
JANコード | 4560336 962114 |
■冨士屋 阿波和三盆詰合(中)
容量 | 2粒10包入り×1箱 |
---|---|
税込売価 | ¥1,404 |
保障期限 | 360日 |
JANコード | 4560336 962107 |
■冨士屋 阿波和三盆詰合(小)
容量 | 2粒5包入り×1箱 |
---|---|
税込売価 | ¥702 |
保障期限 | 360日 |
JANコード | 4560336 962091 |
■冨士屋 阿波和三盆 あられタイプ
容量 | 100g |
---|---|
税込売価 | ¥1,188 |
保障期限 | 360日 |
JANコード | 4560336 962084 |
■菓舗仁木 銘菓なると金時20個入
容量 | 20個入 |
---|---|
税込売価 | ¥2,268 |
保障期限 | 50日 |
JANコード | 4582255 350209 |
■菓舗仁木 銘菓なると金時10個入
容量 | 10個入 |
---|---|
税込売価 | ¥1,188 |
保障期限 | 50日 |
JANコード | 4582255 350100 |
■菓舗仁木 銘菓なると金時5個入
容量 | 5個入 |
---|---|
税込売価 | ¥648 |
保障期限 | 50日 |
JANコード | 4582255 350056 |
■菓舗仁木 銘菓なると金時1個入
容量 | 1個入 |
---|---|
税込売価 | ¥129 |
保障期限 | 50日 |
JANコード | 4582255 350018 |
■池の月 袋入り
容量 | 14枚 |
---|---|
梱入数 | 20 |
税込売価 | ¥280 |
保障期限 | 360日 |
JANコード | 4984351 000024 |
■花嫁菓子
容量 | 5枚 |
---|---|
梱入数 | 10 |
税込売価 | ¥130 |
保障期限 | 360日 |
JANコード | 4984351 000055 |
■マンマローザ 8個入り
容量 | 8個入り |
---|---|
税込売価 | ¥1,782 |
賞味期限 | 1ヶ月 |
JANコード | 4580203281292 |
■マンマローザ 5個入り
容量 | 5個入り |
---|---|
税込売価 | ¥1,080 |
賞味期限 | 1ヶ月 |
JANコード | 4580203280028 |
■金長まんじゅう 4個入
容量 | 4個入り |
---|---|
税込売価 | ¥561 |
賞味期限 | 70日 |
JANコード | 4562232 076087 |
■金長まんじゅう 6個入
容量 | 6個入り |
---|---|
税込売価 | ¥950 |
賞味期限 | 70日 |
JANコード | 4562232 070511 |
■金長まんじゅう 10個入
容量 | 10個入り |
---|---|
税込売価 | ¥1,512 |
賞味期限 | 70日 |
JANコード | 4562232 070184 |
■金長まんじゅう 15個入
容量 | 15個入り |
---|---|
税込売価 | ¥2,268 |
賞味期限 | 70日 |
JANコード | 4562232 070191 |
■金長まんじゅう 20個入
容量 | 20個入り |
---|---|
税込売価 | ¥3,024 |
賞味期限 | 70日 |
JANコード | 4562232 070207 |
■金長ゴールド 4個入
容量 | 4個入り |
---|---|
税込売価 | ¥561 |
賞味期限 | 70日 |
JANコード | 4562232 076094 |
■金長ゴールド 6個入
容量 | 6個入り |
---|---|
税込売価 | ¥950 |
賞味期限 | 70日 |
JANコード | 4562232 070238 |
■金長ゴールド 10個入
容量 | 10個入り |
---|---|
税込売価 | ¥1,512 |
賞味期限 | 70日 |
JANコード | 4562232 070245 |
■金長まんじゅう&ゴールド詰合せ
容量 | まんじゅう5個、ゴールド5個 |
---|---|
税込売価 | ¥1,512 |
賞味期限 | 70日 |
JANコード | 4562232 070313 |
■ぶどう饅頭 1本入
容量 | 1本 |
---|---|
税込売価 | ¥130 |
賞味期限 | 25日 |
JANコード | 4524373 180061 |
■ぶどう饅頭 12本入
容量 | 12本 |
---|---|
税込売価 | ¥1,555 |
賞味期限 | 25日 |
JANコード | 4524373 190206 |
■ぶどう饅頭 5本入
容量 | 5本 |
---|---|
税込売価 | ¥648 |
賞味期限 | 25日 |
JANコード | 4524373 190183 |
■ぶどう饅頭 8本入
容量 | 8本 |
---|---|
税込売価 | ¥1,037 |
賞味期限 | 25日 |
JANコード | 4524373 190190 |
■月へ鳴門へ 10個入
容量 | 2個×5袋 |
---|---|
税込売価 | ¥1,944 |
賞味期限 | 12日 |
JANコード | 4580054 200015 |
■月へ鳴門へ 2個入
容量 | 2個 |
---|---|
税込売価 | ¥410 |
賞味期限 | 12日 |
JANコード | 4580054 200015 |
■鳴門第2ボタン 20個入
容量 | 20個 |
---|---|
税込売価 | ¥1,404 |
賞味期限 | 28日 |
JANコード | 4580054 200046 |
■鳴門第2ボタン 10個入
容量 | 10個 |
---|---|
税込売価 | ¥648 |
賞味期限 | 28日 |
JANコード | 4580054 200060 |