B級グルメとして定着した徳島ラーメン。
深みのある茶色の豚骨しょうゆスープは白ご飯にもお酒を飲んだ後にもよく合います。
半なまタイプや乾麺タイプが御座いますので是非ご覧ください。
■徳島ラーメン茶系白系贅沢食べくらべ(茶系ふく利,白系岡本中華)
容量 | 4食入(各店2食入) |
---|---|
梱入数 | 20 |
税込売価 | ¥1,404 |
保障期限 | 90日 |
JANコード | 4527760 120633 |
■可成家(大)
容量 | 4食入 |
---|---|
梱入数 | 18 |
税込売価 | ¥1,242 |
保障期限 | 90日 |
JANコード | 4972874 607103 |
■可成家(小)
容量 | 2食入 |
---|---|
梱入数 | 10 |
税込売価 | ¥702 |
保障期限 | 90日 |
JANコード | 4972874 201974 |
■徳島中華そば ふく利3食入
容量 | 3食入 |
---|---|
梱入数 | 20 |
税込売価 | ¥1,188 |
保障期限 | 90日 |
JANコード | 4527760 119996 |
■徳島中華そば ふく利2食入
容量 | 2食入 |
---|---|
梱入数 | 30 |
税込売価 | ¥702 |
保障期限 | 90日 |
JANコード | 4527760 168659 |
■麺王
容量 | 3食入 |
---|---|
梱入数 | 20 |
税込売価 | ¥1,188 |
保障期限 | 90日 |
JANコード | 4527760 119064 |
■岡本中華
容量 | 3食入 |
---|---|
梱入数 | 20 |
税込売価 | ¥1,188 |
保障期限 | 90日 |
JANコード | 4527760 118579 |
■徳島ラーメン奥屋
容量 | 4食入 |
---|---|
梱入数 | 18 |
税込売価 | ¥1,242 |
保障期限 | 90日 |
JANコード | 4972874 604409 |
■王王軒
容量 | 3食入 |
---|---|
梱入数 | 20 |
税込売価 | ¥1,188 |
保障期限 | 90日 |
JANコード | 4527760 120893 |
■金ちゃんラーメン 棒タイプ
容量 | 2食入 |
---|---|
梱入数 | 10 |
税込売価 | ¥162 |
保障期限 | 360日 |
JANコード | 4904760 516008 |
■金ちゃん徳島ラーメン カップ入
容量 | 102g |
---|---|
梱入数 | 12 |
税込売価 | ¥230 |
保障期限 | 180日 |
JANコード | 4904760 013071 |
■徳島ラーメン棒タイプ
容量 | 2食入 |
---|---|
梱入数 | 20 |
税込売価 | ¥324 |
保障期限 | 360日 |
JANコード | 4970442 411312 |
■徳島ラーメン手さげタイプ
容量 | 3食入 |
---|---|
梱入数 | 20 |
税込売価 | ¥626 |
保障期限 | 360日 |
JANコード | 4970442 411619 |
■徳島ラーメン箱タイプ
容量 | 6食入 |
---|---|
梱入数 | 10 |
税込売価 | ¥1,080 |
保障期限 | 360日 |
JANコード | 4970442 411510 |
■金ちゃん徳島ラーメン袋入タイプ5食入
容量 | 5食入 |
---|---|
梱入数 | 6 |
税込売価 | ¥530 |
保障期限 | 240日 |
JANコード | 4904760 015051 |